Kaufen Sie Verkäufe bipv Poly Photovoltaik-Solarmodul 200 180 150w Preis
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15 TAGE
- 1,5 GM
MERKMALE
Kostengünstige Standard-Solarmodule für Oberlicht-, Dach- und Fassadenanwendungen.
0 bis +3 % positive Toleranz für Mainstream-Produkte.
Hält hohen Windlasten und Schneelasten (5400Pa) stand.
Entspiegeltes, hochtransparentes, eisenarmes, gehärtetes Glas.
Ganzes Schwarz und Rahmen haben ein ästhetisches Aussehen.
Übertragungsrate 3,18 %.
Kaufen Sie Poly-Photovoltaik-Panel 200 W 180 W, Verkauf bipv Poly-Panel, Poly-Solarpanel 150 W Preis
Poly-Photovoltaik-Panel 200w 180w
VORTEILE
25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.
Produkt wird von der CHUBB-Versicherung durchgesetzt.
48-Stunden-Antwortservice.
Verbessertes Design für einfache Installation und langfristige Zuverlässigkeit.
MERKMALE
Kostengünstige Standard-Solarmodule für Oberlicht-, Dach- und Fassadenanwendungen.
0 bis +3 % positive Toleranz für Mainstream-Produkte.
Hält hohen Windlasten und Schneelasten (5400Pa) stand.
Entspiegeltes, hochtransparentes, eisenarmes, gehärtetes Glas.
Ganzes Schwarz und Rahmen haben ein ästhetisches Aussehen.
Übertragungsrate 3,18 %.
TYPISCHE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFTEN | 215P54 | 220P54 | 225P54 |
Max. Leistung (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225 Wp |
Optimale Betriebsspannung (Vm) | 26,80 V | 27,10 V | 27,71 V |
Optimaler Betriebsstrom (Im) | 8.03a | 8.12A | 8.12A |
Leerlaufspannung (Voc) | 33,86 V | 34,06 V | 34,52 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8.44A | 8,48A | 8,52A |
Zelleffizienz | 16,40 % | 16,70 % | 17,10 % |
Moduleffizienz | 14,62 % | 14,96 % | 15,30 % |
Hinweis: Die Spezifikationen werden unter den Standardtestbedingungen (STC) erhalten: 1000 W/㎡ Sonneneinstrahlung, AM 1,5, Zellentemperatur 25℃. | |||
Solarzelle | Polykristallin 156,75 x 156,75 mm | ||
Ausgangstoleranz (Pmax) | 0~+3% | ||
Anzahl der Zellen | 54 Zellen in Reihe | ||
Modulabmessung | 1482 x 992 x 40 mm | ||
Gewicht | 17,5 kg | ||
max. Systemspannung | 1000 V (TÜV)/600 V (UL) | ||
max. Nennleistung der Seriensicherung | 15A | ||
Ausgangskabel | PV 4mm2 | ||
Kabellänge | 90cm±5 | ||
Anzahl der Bypass-Dioden | 6 März | ||
Temperaturwechselbereich | (-40-85℃) | ||
NICHT C | 47℃±2℃ | ||
Temperaturkoeffizienten von Isc | +(0,053±0,01)%/K) | ||
Temperaturkoeffizienten von Voc | -(0,35 ± 0,001) %/K) | ||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -(0,40±0,05)%/K) | ||
Ladekapazität | 315 Stück/20'GP | ||
810 Stück/40 Fuß Hauptquartier |