Poly 72cells Modul 330w 320w 310w 300w
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15TAGE
- 1,5 gm
GARANTIE 12 Jahre Herstellergarantie. Nicht weniger als 97% Ausgangsleistung im ersten Jahr. Nicht mehr als 0,7% jährliche Abnahme seit dem zweiten Jahr. 25 Jahre Garantie bei 80,2% Leistung. Die Produkthaftpflicht- und E & O-Versicherung wurde von Chubb Insurance abgedeckt
Poly 72cells Modul 330w 320w 310w 300w
HAUPTMERKMALE
Hochleistungsmodule mit hohem Wirkungsgrad:
Automatische Zell- und Modulproduktion mit 100% Qualitätskontrolle und Produktverfolgbarkeit.
0 bis + 3% der positiven Leistungstoleranz garantiert
PID-frei (potentieller induzierter Abbau)
Schwere Last mechanischer Widerstand:
TÜV-zertifiziert (5400Pa gegen Schnee und 2400Pa gegen Wind getestet)
Das Produktionssystem ist nach ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 zertifiziert
Feuerprobe genehmigt:
Anwendungsklasse A, Schutzklasse II, Brandschutzklasse A
Hohe Salznebel- und Ammoniakbeständigkeit
Verbessertes Design für einfache Installation und langfristige Zuverlässigkeit.
GARANTIE
12 Jahre Herstellergarantie.
Nicht weniger als 97% Ausgangsleistung im ersten Jahr.
Nicht mehr als 0,7% jährliche Abnahme seit dem zweiten Jahr.
25 Jahre Garantie bei 80,2% Leistung.
Die Produkthaftpflicht- und E & O-Versicherung wurde von Chubb Insurance abgedeckt
Produktspezifikation | |||||||
Elektrische Parameter bei Standardtestbedingungen (STC: AM = 1,5,1000 W / m2, Zellentemperatur 25 | |||||||
Typischer Typ | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W | 305W | 300W |
Maximale Leistung (Pmax) | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 300 |
Maximale Versorgungsspannung (Vmp) | 37,64 | 37,62 | 37,6 | 37,56 | 37,52 | 37.34 | 37,13 |
Maximaler Strom (Imp) | 8,7 | 8,6 | 8,51 | 8,39 | 8,27 | 8.17 | 8.08 |
Leerlaufspannung (Voc) | 45,76 | 45,74 | 45,62 | 45,57 | 45,46 | 45,3 | 45,11 |
Kurzschlussstrom (Isc) | 9,27 | 9.2 | 9,09 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,64 |
Moduleffizienz (%) | 17.01 | 16.75 | 16.49 | 16.23 | 15,98 | 15.5 | 15.3 |
Max. Systemspannung | DC1000V | ||||||
Maximale Reihensicherungsleistung | 15A | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
Maße | 1956 * 992 * 40 / 45mm | ||||||
Gewicht | 23kg | ||||||
Frontglas | 3,2 mm gehärtetes Glas | ||||||
Ausgangskabel | 4mm2 symmetrische Längen 900mm | ||||||
Verbinder | MC4-kompatible IP67 | ||||||
Zelltyp | Monokristallines Silizium 156,75 * 156,75 mm | ||||||
Anzahl der Zellen | 72 Zellen in Serie | ||||||
Temperaturwechselbereich | (-40 ~ 85 ℃) | ||||||
NICHT C | 47 ± 2 · | ||||||
Temperaturkoeffizienten von Isc | + 0,053% / K | ||||||
Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,303% / K | ||||||
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,40% / K | ||||||
Ladekapazität durch Palette | 190pcs / 20'GP | ||||||
506pcs / 40'HQ |