Mono Solarmodul 5BB 200w 180w
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15 TAGE
- 1,5 GM
25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.
Produkt wird von der CHUBB-Versicherung durchgesetzt.
48-Stunden-Antwortservice.
Verbessertes Design für einfache Installation und langfristige Zuverlässigkeit.
Alle schwarzen Serien optional.
Mono Solarmodul 5BB 200w 180w
VORTEILE
25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.
Produkt wird von der CHUBB-Versicherung durchgesetzt.
48-Stunden-Antwortservice.
Verbessertes Design für einfache Installation und langfristige Zuverlässigkeit
MERKMALE
Kostengünstige Standard-Solarmodule für Oberlichter, Überdachungen u
Fassadenanwendungen.0 bis +3 % positive Toleranz für Mainstream-Produkte.
Hält hohen Windlasten und Schneelasten (5400 Pa) stand.
Entspiegeltes, hochtransparentes, eisenarmes, gehärtetes Glas.
Ganzes Schwarz und Rahmen haben ein ästhetisches Aussehen.
Übertragungsrate 3,18 %.
TYPISCHE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
EIGENSCHAFTEN | 215M54 | 220M54 | 225M54 | 230M54 |
---|---|---|---|---|
Max. Leistung (Pmax) | 215Wp | 220Wp | 225 Wp | 230 Wp |
Optimale Betriebsspannung (Vm) | 26,80 V | 27,10 V | 27,71 V | 28,33 V |
Optimaler Betriebsstrom (Im) | 8.03A | 8.12A | 8.12A | 8.12A |
Leerlaufspannung (Voc) | 33,86 V | 34,06 V | 34,52 V | 35,06 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8.44A | 8,48A | 8,52A | 8,52A |
Zelleffizienz | 16,40 % | 16,70 % | 17,10 % | 17,50 % |
Moduleffizienz | 14,62 % | 14,96 % | 15,30 % | 15,64 % |
Hinweis: Die Spezifikationen werden unter den Standardtestbedingungen (STC) erhalten: 1000 W/㎡ Sonneneinstrahlung, AM 1,5, Zellentemperatur 25℃.
Solarzelle | Monokristallin 156,75 x 156,75 mm |
Ausgangstoleranz (Pmax) | 0~+3% |
Anzahl der Zellen | 54 Zellen in Reihe |
Modulabmessung | 1482 x 992 x 40 mm |
Gewicht | 17,5 kg |
max. Systemspannung | 1000 V (TÜV)/600 V (UL) |
max. Nennleistung der Seriensicherung | 15A |
Ausgangskabel | PV 4mm2 |
Kabellänge | 90cm±5 |
Anzahl der Bypass-Dioden | 3/6 |
Temperaturwechselbereich | (-40-85℃) |
NICHT C | 47℃±2℃ |
Temperaturkoeffizienten von Isc | +(0,053±0,01)%/K) |
Temperaturkoeffizienten von Voc | -(0,35 ± 0,001) %/K) |
Temperaturkoeffizienten von Pmax | -(0,40±0,05)%/K) |
Ladekapazität | 315 Stück/20' GP |
810 Stück/40 Fuß Hauptquartier |