Mono-Solarmodul 340-410W
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15 TAGE
- 1,5 GM
25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.
Strenge Qualitätskontrolle zur Erfüllung der höchsten Standards: ISO9001, ISO14001 und OHSAS18001.
Vollautomatische Anlage und Weltklasse-Technologie.
2x100% EL-Inspektion zur Sicherstellung fehlerfreier Module.
Langzeit-Zuverlässigkeitstests.
Mono Solarmodul 5BB 340W 350W 360W 370W 380W 390W 400W 410W
LEISTUNGEN
25 Jahre lineare Leistungsgarantie.
10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung.
Strenge Qualitätskontrolle zur Erfüllung der höchsten Standards: ISO9001, ISO14001 und OHSAS18001.
Vollautomatische Anlage und Weltklasse-Technologie.
2x100% EL-Inspektion zur Sicherstellung fehlerfreier Module.
Langzeit-Zuverlässigkeitstests.
MERKMALE
Kostengünstige Standard-Solarmodule für Oberlichter, Überdachungen u
Fassadenanwendungen.0 bis +5 % positive Toleranz für Mainstream-Produkte.
Hält hohen Windlasten und Wind- (2400 Pa)/Schneelasten (5400 Pa) stand.
3,2 mm entspiegeltes, hochtransparentes, eisenarmes, gehärtetes Glas.
Silber/schwarz eloxierte Alu-Legierung und verbessertes Rahmendesign, hervorragende Belastbarkeit der Komponenten.
Maximaler Modulwirkungsgrad: 20,50 %.
ELEKTRONISCHE SPEZIFIKATIONEN
Max. Leistung (Pmax) | 340W | 350 W | 360W | 370W | 380W | 390W | 400W | 410W |
Optimale Betriebsspannung (Vm) | 38,20 V | 38,60 V | 39,00 V | 39,40 V | 39,80 V | 40,20 V | 40,60 V | 41,00 V |
Optimaler Betriebsstrom (Im) | 8,90A | 9.07A | 9.23A | 9.39A | 9,55A | 9,76A | 9,88A | 10.01A |
Leerlaufspannung (Voc) | 46,60 V | 47,00 V | 47,40 V | 47,80 V | 48,20 V | 48,60 V | 49,00 V | 49,40 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 9.49A | 9,65A | 9,81A | 9,89A | 10.13A | 10.39A | 10.57A | 10,75A |
Moduleffizienz | 17,50 % | 18.00% | 18,60 % | 19,10 % | 19,60 % | 19,30 % | 19,90 % | 20,50 % |
NHinweis: Die Spezifikationen werden unter den Standardtestbedingungen (STC) erhalten: 1000 W/㎡ Sonneneinstrahlung, AM 1,5, Zellentemperatur 25℃.
Solarzellengröße: | Einkristallin: 156,75 x 156,75 mm für 340-380 W Einkristallin: 158,75 x 158,75 mm für 390-410 W |
Ausgangstoleranz (Pmax): | 0~+5% |
Anzahl der Zellen: | 72 Zellen in Reihe |
Modulabmessung: | 1956 x 992 x 35 mm für 340-380 W 1979 x 1002 x 35 mm für 390-410 W |
Gewicht: | 21,00 kg für 340-380 W 22,10 kg für 390-410 W |
max. Systemspannung: | 1000 V Gleichstrom |
max. Nennleistung der Seriensicherung: | 20A |
Ausgangskabel: | PV 4mm2 |
Kabellänge: | 1100 mm (43,3 Zoll) |
Anzahl Bypass-Dioden: | 3 |
Temperaturwechselbereich: | (-40~+85℃) |
NICHT C: | 45℃±2℃ |
Temperaturkoeffizienten von Isc: | +0,06 %/℃ |
Temperaturkoeffizienten von Voc: | -0,30 %/℃ |
Temperaturkoeffizienten von Pmax: | -0,39 %/℃ |
Verpackung und Tragfähigkeit: | 31/Palette, 338/20 Fuß, 828/40 hq für 340-380 W |
31/Palette,350/20ft,748/40hq für 390-410W |