Aluminiumrahmen für PV-Solarmodule
- DONGKE
- HANGZHOU, CHINA
- 7-15 TAGE
- 30000 Sätze/Tag
Anwendung:
Für Photovoltaik-Solarmodule, Solarmodule, Fahrzeuge mit neuer Energie, Möbel, Türen und Fenster, Dekorationen, Industrie, Bauwesen usw.
Material :
Aluminium der Serie 6000
Abschnittsgröße:
30 x 45 mm, 40 x 45 mm, 40 x 35 mm, 38 x 28 mm oder gemäß den Zeichnungen
Länge:
1665 x 991 mm, 1665 x 990, 2005 x 990 usw. angepasst
Artikel | Konservierender Aluminium-Extrusions-Solarrahmen für Solarpanel |
Material | Aluminium der Serie 6000 |
Temperament | T5, T6, T66 |
Abschnittsgröße | 30 x 45 mm, 40 x 45 mm, 40 x 35 mm, 38 x 28 mm oder gemäß den Zeichnungen |
Länge | 1665 x 991 mm, 1665 x 990, 2005 x 990 usw.angepasst |
Anwendung | In Solar-Photovoltaik-Modulen, Solarmodulen, Fahrzeugen mit neuer Energie, Möbeln, Fenstern und Türen, Dekorationen, Industrie, Bauwesen und so weiter |
Oberflächenbehandlung | Polieren; Anodisieren; Schleifen Pulverbeschichtung; Vakuumbeschichtung; Nickel, Zink, Zinn, Versilberung etc. |
Farben | Silber, Schwarz, Holzfarbe, RAL-Pulverbeschichtungsfarbe und so weiter |
Tiefer Prozess | CNC, Bohren, Fräsen, Schneiden, Stanzen, Schweißen, Biegen, Montieren |
Typ | 90-Winkel, 45-Winkel |
Eloxiert | AA10-15 |
Paket | EP Papier zum Verschachteln jedes Rahmens oder als kundenspezifische Anforderungen |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsinformationen
Kartons, EP-Papier oder Kundenanforderungen für Solarrahmen folgen
Hafen
Schanghaier Hafen
Vorlaufzeit :
normalerweise 15 tage nach po